
日頃より弊社製品をご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。
このたび、弊社新製品が下記日程にて販売が開始される事となりました。
商品のお求めはお近くのお取扱店様までお問い合わせください。
品番 | JANコード | 商品名 | 税抜価格 | 発売時期 |
GK050 | 4580416470506 | XTRADA 4WD Buggy Kit | ¥45,000 | 2025年9月上旬発売 |
GSP036 | 4580416470360 | Front Bumper & Brace set (Xtrada) | ¥800 | 2025年9月上旬発売 |
GSP037 | 4580416470377 | Front Lower-arm set (Xtrada) | ¥1,400 | |
GSP038 | 4580416470384 | Front Hub Carrier set (Xtrada) | ¥1,100 | |
GSP039 | 4580416470391 | Front Knuckle set (Xtrada) | ¥1,000 | |
GSP040 | 4580416470407 | Front Universal Shaft set (Xtrada) | ¥4,500 | |
GSP041 | 4580416470414 | Diff Gear set (Xtrada) | ¥4,500 | |
GSP042 | 4580416470421 | Diff O-Ring set (Xtrada) | ¥500 | |
GSP043 | 4580416470438 | Diff Drive Cup set (Xtrada) | ¥1,400 | |
GSP044 | 4580416470445 | Front Gear Box set (Xtrada) | ¥1,400 | |
GSP045 | 4580416470452 | Sus-pin set (Xtrada) | ¥800 | |
GSP046 | 4580416470469 | Steering Crank set (Xtrada) | ¥1,600 | |
GSP047 | 4580416470476 | Servo Saver set (Xtrada) | ¥1,200 | |
GSP048 | 4580416470483 | Front Belt (L) (Xtrada) | ¥1,100 | |
GSP049 | 4580416470490 | Front Damper Stay set (Xtrada) | ¥900 | |
GSP051 | 4580416470513 | Turnbuckle set (Xtrada) | ¥3,000 | |
GSP052 | 4580416470520 | Main Chassis (Xtrada) | ¥3,500 | |
GSP053 | 4580416470537 | Battery Shell set (Xtrada) | ¥1,300 | |
GSP055 | 4580416470551 | Rear Lower Arm set (Xtrada) | ¥1,400 | |
GSP056 | 4580416470568 | Rear Lower Arm mount set (Xtrada) | ¥1,400 | |
GSP057 | 4580416470575 | Rear Hub Set (Xtrada) | ¥1,100 | |
GSP058 | 4580416470582 | Rear Drive Shaft set (Xtrada) | ¥2,500 | |
GSP059 | 4580416470599 | Rear Gear Box set (Xtrada) | ¥1,400 | |
GSP060 | 4580416470605 | 48P Spur Gear 95T (Xtrada) | ¥800 | |
GSP061 | 4580416470612 | Rear Belt (S) (Xtrada) | ¥800 | |
GSP062 | 4580416470629 | Rear Damper Stay set (Xtrada) | ¥900 | |
GSP063 | 4580416470636 | Slipper Clutch set (Xtrada) | ¥3,200 | |
GSP064 | 4580416470643 | Center Pulley set (Xtrada) | ¥700 | |
GSP065 | 4580416470650 | Dust Cover set (Xtrada) | ¥1,200 | |
GSP066 | 4580416470667 | Motor Mount set (Xtrada) | ¥1,300 | |
GSP067 | 4580416470674 | Ball Bearing set (Xtrada) | ¥4,500 | |
GSP068 | 4580416470681 | Belt Tensioner set (Xtrada) | ¥1,500 | |
GSP069 | 4580416470698 | Body set with Decals (Xtrada) | ¥5,000 | |
GSP070 | 4580416470704 | Rear Wing (Xtrada) | ¥1,200 | |
GSP071 | 4580416470711 | Wing Mount set (Xtrada) | ¥700 | |
GSP072 | 4580416470728 | Wheel Hub set (Xtrada) | ¥900 | |
GSP073 | 4580416470735 | 4WD Front dish Wheel 2.2 (White) | ¥800 | |
GSP074 | 4580416470742 | Front Tyre Micro Block type & Inner | ¥2,400 | |
GSP075 | 4580416470759 | Rear Tyre Micro Block type & Inner | ¥2,500 | |
GSP076 | 4580416470766 | Screw set for Xtrada | ¥1,400 | |
GSP079 | 4580416470797 | Rod end set (Xtrada) | ¥1,600 | |
GSP080 | 4580416470803 | Complete O-ring set (Xtrada) | ¥1,500 | |
GSP081 | 4580416470810 | Front Damper set (Xtrada) | ¥3,200 | |
GSP082 | 4580416470827 | Rear Damper set (Xtrada) | ¥3,500 | |
GOP135 | 4580416471350 | Rear Universal Shaft set (Xtrada) | ¥4,500 | 2025年9月上旬発売 |
GOP136 | 4580416471367 | Titanium Turnbuckle set (Xtrada) | ¥6,300 | |
GOP137 | 4580416471374 | Titan coat Damper shaft set 40.5 / 48.0mm (4pcs) | ¥2,500 | |
GOP153 | 4580416471534 | Teflon Coat Alumi Big bore damper set (F) (Xtrada) | ¥7,700 | |
GOP154 | 4580416471541 | Teflon Coat Alumi Big bore damper set (R) (Xtrada) | ¥8,000 | |
GOP155 | 4580416471558 | Aluminum Wheel Hub set (Xtrada) | ¥2,500 | |
GOP156 | 4580416471565 | Big bore Spring set for Carpet Edition (Xtrada) | ¥1,800 | |
GOP157 | 4580416471572 | Front Tyre Micro Block type SS Compound | ¥2,200 | |
GOP158 | 4580416471589 | Rear Tyre Micro Block type SS Compound | ¥2,400 |
これからも、ユーザー様のご希望にそえる製品を目指し取り組んで参ります。
今後とも、宜しくお願い申し上げます。