
今大会で9回目となるGFCC! おかげさまでエントリーはジーフォースクラス 160台、ヨコモクラス 20台の計180台となる満席での開催となりました。
        レースの合間で行なわれたジーフォースの重大発表においては、新型4WDオフロードカーキット『XTRADA』を発表! 広坂正美によるデモ走行も披露させていただきました。
        どのクラスもエキサイティングなレースが展開され、参加者の皆様、そして多くのご来場の皆様方の笑顔や笑い声が印象に残るイベントでした。
      株式会社ヨコモ様におかれましては、イベント開催に際し、多大なるご支援、ご協力を賜りましたこと、心より御礼申し上げます。
XTRADAの詳細はこちらからご覧いただけます⬇ 
      ️https://youtu.be/AOJUG8CcWl4?si=f5Dd52a-Ce9ZCbH4
 【予選TOP10】 ( ) 内はベストラップタイム
          
| 1 | ババロア | 10周 | 3分11秒460 | (18.875) | 
| 2 | パンダ | 10周 | 3分15秒549 | (19.041) | 
| 3 | タソ | 9周 | 3分02秒057 | (19.742) | 
| 4 | サト | 9周 | 3分03秒070 | (19.928) | 
| 5 | テルテル | 9周 | 3分03秒787 | (19.579) | 
| 6 | ブル | 9周 | 3分15秒366 | (19.747) | 
| 7 | クロヒョウ | 9周 | 3分09秒559 | (20.236) | 
| 8 | ロングボウ | 9周 | 3分10秒768 | (20.241) | 
| 9 | イトコ | 9周 | 3分11秒577 | (20.694) | 
| 10 | ハッチ | 9周 | 3分12秒073 | (20.101) | 
【決勝Aメイン】
          
| 1 | ババロア | 14周 | 4分17秒683 | (18.926) | 
| 2 | パンダ | 13周 | 4分02.422秒 | (18.815) | 
| 3 | タソ | 13周 | 4分04.556秒 | (19.435) | 
| 4 | テルテル | 13周 | 4分07秒418 | (19.453) | 
| 5 | クロヒョウ | 13周 | 4分11秒687 | (19.892) | 
| 6 | ロングボウ | 13周 | 4分21秒208 | (20.177) | 
| 7 | ハッチ | 12周 | 4分01秒553 | (19.740) | 
| 8 | サト | 12周 | 4分01秒840 | (20.127) | 
| 9 | ブル | 12周 | 4分10秒068 | (20.863) | 
| 10 | イトコ | 12周 | 4分15秒056 | (20.541) | 
 【予選TOP11】 ( ) 内はベストラップタイム
            
| 1 | ヒデチン | 10周 | 3分16秒715 | (19.063) | 
| 2 | オスカー | 10周 | 3分17秒182 | (18.811) | 
| 3 | ビバンダム | 10周 | 3分18秒567 | (18.788) | 
| 4 | カッキー | 9周 | 3分00秒250 | (19.534) | 
| 5 | モデオ アールシー | 9周 | 3分01秒361 | (19.003) | 
| 6 | ミッチン | 9周 | 3分02秒996 | (20.117) | 
| 7 | オオホリ | 9周 | 3分03秒140 | (20.003) | 
| 8 | カタカタ | 9周 | 3分04秒222 | (19.841) | 
| 9 | イトコ | 9周 | 3分06秒264 | (20.043) | 
| 10 | ハニケン | 9周 | 3分08秒662 | (19.723) | 
【決勝Aメイン】
            
| 1 | ビバンダム | 14周 | 4分16秒353 | (18.712) | 
| 2 | オスカー | 14周 | 4分17秒860 | (18.879) | 
| 3 | ヒデチン | 13周 | 4分03秒934 | (19.179) | 
| 4 | カタカタ | 13周 | 4分09秒267 | (19.933) | 
| 5 | イトコ | 13周 | 4分15秒712 | (19.977) | 
| 6 | モデオ アールシー | 13周 | 4分17秒250 | (18.756) | 
| 7 | ミッチン | 12周 | 4分06秒242 | (20.201) | 
| 8 | ハニケン | 12周 | 4分12秒907 | (20.151) | 
| 9 | カッキー | 11周 | 4分04秒490 | (20.367) | 
| 10 | オオホリ | 9周 | 4分04秒921 | (20.692) | 
 【予選TOP12】 ( ) 内はベストラップタイム
            
| 1 | マサミ | 10周 | 3分02秒206 | (17.863) | 
| 2 | ジリジリ | 10周 | 3分07秒374 | (18.087) | 
| 3 | パンダ | 10周 | 3分09秒692 | (18.209) | 
| 4 | ナナチャン | 10周 | 3分10秒063 | (18.663) | 
| 5 | ババロア | 10周 | 3分11秒343 | (18.453) | 
| 6 | ジーフォースイトウ | 10周 | 3分12秒651 | (18.515) | 
| 7 | レンコン | 10周 | 3分16秒114 | (18.953) | 
| 8 | マメキチ | 10周 | 3分17秒295 | (19.235) | 
| 9 | ミッチン | 10周 | 3分17秒673 | (19.157) | 
| 10 | フク | 10周 | 3分18秒760 | (19.003) | 
| 11 | クボテック | 10周 | 3分18秒936 | (19.152) | 
| 12 | カタカタ | 10周 | 3分19秒533 | (19.212) | 
【決勝Aメイン】
            
| 1 | マサミ※ | 14周 | 4分07秒802 | (17.684) | 
| 2 | パンダ | 14周 | 4分09.869秒 | (18.423) | 
| 3 | ジリジリ | 14周 | 4分15秒953 | (18.323) | 
| 4 | ナナチャン | 14周 | 4分18秒112 | (18.533) | 
| 5 | ババロア | 14周 | 4分21秒228 | (18.731) | 
| 6 | ジーフォースイトウ※ | 13周 | 4分00秒644 | (18.136) | 
| 7 | レンコン | 13周 | 4分06秒940 | (18.476) | 
| 8 | ミッチン | 13周 | 4分10秒849 | (19.245) | 
| 9 | クボテック | 13周 | 4分18秒975 | (19.741) | 
| 10 | カタカタ | 13周 | 4分19秒447 | (19.465) | 
| 11 | マメキチ | 13周 | 4分21秒834 | (18.935) | 
| 12 | フク | 7周 | 2分12秒486 | (19.970) |